M6 592X592X535mm クリーン ルーム 8 ポケット フィルター一次空調バッグ フィルター
概要 製品説明 用途: 空調商業ビル、コンピュータ研究室、病院検査、病院研究室、産業作業場、製薬製造、クリーンルーム。 タイプ: 拡張;
Overview
製品説明
基本情報
モデル番号。 | GRF-JSK-ACB-1 |
アプリケーション | 病院/コンピュータースイート/オフィス/公共の建物 |
前濾過 | 空調換気システム |
そんなに | ポケットフィルター |
輸送パッケージ | 箱 |
仕様 | 592x592x535MM |
商標 | GRF |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421999090 |
生産能力 | 50000個/年 |
製品説明
製品説明
アプリケーション: 空調商業ビル、コンピュータ実験室、病院検査、病院研究室、産業作業場、製薬製造、クリーンルーム。
タイプ: 拡張表面マルチポケットバッグフィルターケース: 亜鉛メッキ鋼/アルミニウム合金メディア: 合成繊維
製品パラメータモデル | ろ過クラス | 寸法 W×H×D (mm) | 空気流量/圧力損失 (m3/hr) | バッグ | 圧力損失 (Pa) |
GRF-JSK-ACB-1 | M6 | 592×592×535 | 3400 | 8 | 70 |
GRF-JSK-ACB-2 | M6 | 592×592×635 | 3400 | 6 | 95 |
GRF-JSK-ACB-3 | M6 | 592×592×635 | 3400 | 8 | 70 |
GRF-JSK-ACB-4 | M6 | 592×892×635 | 5100 | 8 | 70 |
GRF-JSK-ACB-5 | M6 | 490×592×635 | 2800 | 6 | 70 |
GRF-JSK-ACB-6 | M6 | 287×592×635 | 1700 | 4 | 70 |
GRF-JSK-ACB-7 | F7 | 592×592×635 | 3400 | 8 | 120 |
GRF-JSK-ACB-8 | F7 | 592×592×635 | 3400 | 10 | 120 |
GRF-JSK-ACB-9 | F7 | 592×892×635 | 5100 | 10 | 120 |
GRF-JSK-ACB-10 | |||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信